STOCK OVERVIEW 株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
|---|---|
| 証券コード | 554A |
| 株主確定基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告により行います。 公告のホームページアドレスは「https://batonz.jp/company/」です。 ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
