案件掲載時にバトンズ閲覧者に公開される情報
| ステータス | 閲覧者がバトンズ非会員 | 閲覧者がバトンズ会員 |
|---|---|---|
| 氏名・プロフィール画像 | × | × |
| 連絡先情報(メールアドレス、携帯電話番号) | × | × |
| 生年月日 | × | × |
| 登録者役職 | × | × |
| 本人確認用提出資料 | × | × |
| ステータス | 閲覧者がバトンズ非会員 | 閲覧者がバトンズ会員 |
|---|---|---|
| 事業形態(法人/個人事業主) | ○ | ○ |
| 会社名または屋号 | × | × |
| 代表者・事業主の氏名・年代 | × | × |
| 本店所在地 | × | × |
| 業種・事業エリア(都道府県・地域レベル) | ○ | ○ |
| 従業員数(レンジでの表示) | ○ | ○ |
| HPのURL | × | × |
| 事業内容 | ○ | ○ |
| 財務情報-売上高(レンジでの表示) | ○ | ○ |
| 財務情報-売上高以外(営業利益など) (レンジでの表示) |
× | ○ |
| アップロードした資料(提供資料) | × | × |
M&A交渉をしている買い手/買い手アドバイザーに公開される情報
*交渉が見送りとなった場合、見送り前の開示状態が維持されます。
| ステータス | 売り手からの提案関連機能 (匿名交渉・買い手オファー およびその前提となる開示を含む) 実名開示依頼中 |
実名交渉中 独占交渉中 成約済み |
|---|---|---|
| 氏名・プロフィール画像 | × | ○ |
| 連絡先情報(メールアドレス、携帯電話番号) | × | × |
| 生年月日 | × | × |
| 登録者役職 | × | ○ |
| 本人確認用提出資料 | × | × |
| ステータス | 売り手からの提案関連機能 (匿名交渉・買い手オファー およびその前提となる開示を含む) 実名開示依頼中 |
実名交渉中 独占交渉中 成約済み |
|---|---|---|
| 事業形態(法人/個人事業主) | ○ | ○ |
| 会社名または屋号 | × | ○ |
| 代表者・事業主の氏名・年代 | × | ○ |
| 本店所在地 | × | ○ |
| 業種・事業エリア(都道府県・地域レベル) | ○ | ○ |
| 従業員数(レンジでの表示) | ○ | ○ |
| HPのURL | × | ○ |
| 事業内容 | ○ | ○ |
| 財務情報-売上高(レンジでの表示) | ○ | ○ |
| 財務情報-売上高以外(営業利益など) (レンジでの表示) |
○ | ○ |
| アップロードした資料(提供資料) | × | ○ |
売り手/売り手アドバイザーに公開される情報
*設定またはプランにより、開示される情報が異なる場合があります。
*実名交渉開始後に見送りになった交渉においては、実名交渉中に開示された情報は交渉相手に開示されたままとなります。
| ステータス | 売り手からの提案関連機能 (匿名交渉・買い手オファー およびその前提となる開示を含む) |
実名開示依頼中 実名交渉中 独占交渉中 成約済み |
|---|---|---|
| アカウント種別(個人/個人事業主/法人) | ○ | ○ |
| 登録者氏名・プロフィール画像 | × | ○ |
| 登録者連絡先(メールアドレス・携帯電話番号) | × | × |
| 登録者生年月日 | × | × |
| 登録者自宅住所 | × | ○ (実名開示依頼中は×) |
| 本人確認用提出資料 | × | × |
| アップロードした資料(提供資料) | × | ○ (実名開示依頼中は×) |
| 勤務先会社名 | × | ○ |
| 役職 | ○ | ○ |
| 年収・保有資産総額 | ○ | ○ |
| 自己PR・保有資格 | ○ | ○ |
| 希望条件(業種・地域・金額等) | ○ | ○ |
| ステータス | 売り手からの提案関連機能 (匿名交渉・買い手オファー およびその前提となる開示を含む) |
実名開示依頼中 実名交渉中 独占交渉中 成約済み |
|---|---|---|
| アカウント種別(個人/個人事業主/法人) | ○ | ○ |
| 登録者氏名・プロフィール画像 | × | ○ |
| 登録者役職 | ○ | ○ |
| 登録者連絡先(メールアドレス・携帯電話番号) | × | × |
| 本人確認用提出資料 | × | × |
| アップロードした資料(提供資料) | × | ○ (実名開示依頼中は×) |
| 会社名・ホームページのURL・本店所在地(市区町村まで) | ○ | ○ |
| 代表者氏名 | × | ○ |
| 会社情報(業種・事業内容・上場/非上場) | ○ | ○ |
| 従業員数(レンジでの表示) | ○ | ○ |
| 会社財務情報(売上高) | ○ | ○ |
| 希望条件(業種・地域・金額等) | ○ | ○ |
| ステータス | 売り手からの提案関連機能 (匿名交渉・買い手オファー およびその前提となる開示を含む) |
実名開示依頼中 実名交渉中 独占交渉中 成約済み |
|---|---|---|
| アカウント種別(個人/個人事業主/法人) | ○ | ○ |
| 登録者氏名・プロフィール画像 | × | ○ |
| 登録者役職 | ○ | ○ |
| 登録者連絡先(メールアドレス・携帯電話番号) | × | × |
| 登録者生年月日 | × | × |
| 本人確認用提出資料 | × | × |
| アップロードした資料(提供資料) | × | ○ (実名開示依頼中は×) |
| 屋号・事業主氏名・事業所所在地 | × | ○ |
| 事業情報(業種・事業内容) | ○ | ○ |
| 従業員数(レンジでの表示) | ○ | ○ |
| 事業財務情報(売上高) | ○ | ○ |
| 希望条件(業種・地域・金額等) | ○ | ○ |